
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWS - 995 | 5318 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWS - 994 | 8212 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWS - 993 | 6374 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWS - 992 | 7612 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWS - 991 | 3594 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SWS - 990 | 6278 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWS - 989 | 4351 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWS - 988 | 2968 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWS - 987 | 8391 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWS - 986 | 5740 |
