
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWS - 042 | 9203 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWS - 041 | 4062 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWS - 040 | 3517 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SWS - 039 | 1975 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWS - 038 | 0357 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWS - 037 | 6829 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWS - 036 | 2406 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWS - 035 | 8763 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWS - 034 | 1234 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWS - 033 | 9310 |
